- Фотографии - Аумарк
- Китай, Хубэй
- около 7 рабочих дней
- 2000 единиц в год
Септик-цистерна также называется фекальной всасывающей машиной, в основном используется для перекачивания фекалий, стула в септик в школе, жилом районе, жилом районе. Автоцистерна с септиком всасывает и перемещает фекалии с помощью высокого вакуума внутри резервуара. Септическая цистерна объемом 8 м3 изготовлена из высококачественной углеродистой стали и оснащена высококачественным вакуумным насосом.
Септик Foton 8 м.куб. Подходит для фактического использования. С средним размером, умеренной вместимостью, конкурентоспособной ценой, септик-цистерна 8 куб. М пользуется популярностью в Китае и на зарубежных рынках.
Автоцистерна с септиком 8 м3
Aприменение и введение
Септик-цистерна состоит из корпуса цистерны из углеродистой стали толщиной 4 мм, вакуумного насоса и соответствующей сети трубопроводов. Септик в основном используется для очистки септика.
Особенности продукта
Шасси Foton 4 * 2 с вакуумным баком 8 м3
Высококачественный вакуумный насос
Специальная труба для всасывания фекалий для реальных условий использования
Экспортируется в Уругвай
Главный параметр
Нет | Описание | Технические характеристики | |
1. | Шасси Кабина | Марка | Фотографии |
Модель | доказательство квартиры, 1 спальное место, с кондиционером | ||
2. | Система привода | 4 x 2 , LHD или RHD с усилителем руля | |
3. | Габаритные размеры | Колесная база | 3815 мм |
Общий размер | 7000 × 2300 × 2900 мм (ДхШхВ) | ||
4. | Двигатель | Марка | Foton или Foton cummins (4-цилиндровый рядный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением) |
5. | Передача инфекции | Тип | Механическая коробка передач, 6 передач вперед и 1 назад |
6. | Тормоз | обслуживание | воздушный тормоз, двойная циркуляция |
Стоянка | Внутренний раздвижной тип на задней оси | ||
Вспомогательный | Опция выхлопного тормоза | ||
7. | Шины и колеса | Передний задний | 8.25R16 |
8. | Топливный бак | 125L, Сталь | |
9. | цвет | Будет окрашен в необходимый цвет | |
10. | Вакуумный бак | Вместимость | 8 м.куб. |
Материалы | Углеродистая сталь (Q235) - 4 мм | ||
Люк | Один главный люк | ||
Лестница | Одна фиксированная лестница на задней части резервуара для подъема и спуска по верхнему резервуару | ||
Датчик резервуара | Устанавливается спереди. | ||
11 | Вакуумный насос | Марка | Марка Weilong 68/7000 |
Давление всасывания | 93% | ||
15 | Конфигурация | Стандартная конфигурация | Стекло для осмотра фекалий (измерительная трубка), люк с запорным устройством, одно отверстие для фекалий, контролируемое воздушным баллоном, всасывающая труба для фекалий длиной 5-7 метров с подвесной стойкой, сепаратор нефти и газа, сепараторы воды и газа, перепускной клапан, с устройством сигнализации при кал полон, горит сигнальная лампа |
Информация о продукте
Структурная схема септик-цистерны